We Want To Hear from You

Do you see something we can improve on our site? On this page perhaps? Whatever you are thinking or want to know, we would love to hear from you!

Send This Page

Email this page to anyone you want....

Save This Page

Enter your e-mail address and we will send you a link to this page so you may come back and visit it at any time.

Ask A Question

Do you have a question about cruises? Something you saw on this site? We will do our best to help get you an answer.

Call A Cruise Consultant

We would be happy to assist you with booking cruise!

We have some of the best cruise experts anywhere who are knowledgeable about cruise destinations, cruise ships and finding you the best value.

All Other Countries / Eastern Time Zone (GMT -5:00)
9 AM to Midnight Monday through Thursday
9 AM to 8 PM Friday through Sunday
011-561-366-4816
Australia and New Zealand / Eastern Standard Time (Sydney)
  FREECALL: 1 800 251 657
 
United Kingdom / Greenwich Mean Time
  FREEPHONE: 0800 101 2793
United States and Canada / Eastern Standard Time
  TOLL FREE: 1-800-961-4635
 

Please note that all prices on our website are in US dollars, and travel purchases must be completed with a major credit card. Unless you are considering one of our custom cruise itineraries, certain cruise lines prohibit US-based travel agencies from selling to non-US residents.

All passengers regardless of their home country, citizenship or country of residency are responsible for obtaining the proper documentation for travel. This includes passports
FOR CRUISE RESERVATIONS CALL
011-561-366-4816
Other Countries & Hours
Call A Cruise Consultant

We would be happy to assist you with booking cruise!

We have some of the best cruise experts anywhere who are knowledgeable about cruise destinations, cruise ships and finding you the best value.

All Other Countries / Eastern Time Zone (GMT -5:00)
9 AM to Midnight Monday through Thursday
9 AM to 8 PM Friday through Sunday
011-561-366-4816
Australia and New Zealand / Eastern Standard Time (Sydney)
  FREECALL: 1 800 251 657
 
United Kingdom / Greenwich Mean Time
  FREEPHONE: 0800 101 2793
United States and Canada / Eastern Standard Time
  TOLL FREE: 1-800-961-4635
 

Please note that all prices on our website are in US dollars, and travel purchases must be completed with a major credit card. Unless you are considering one of our custom cruise itineraries, certain cruise lines prohibit US-based travel agencies from selling to non-US residents.

All passengers regardless of their home country, citizenship or country of residency are responsible for obtaining the proper documentation for travel. This includes passports

Celebrity Eclipse Cabin 8291 Reviews

Date Cruised Cabin Score Date Submitted Reviewer Experience Level
5/10/2016 98 / 100 6/4/2016 6-10 Cruises

Write a Review

Other Cabin Reviews for Celebrity Eclipse

CabinNumber Cabin Score Date Cruised Date Submitted Reviewer Experience Level

Penthouse Deck

1501 92 / 100 1/1/2015 1/12/2015 16+ Cruises
1501 68 / 100 5/1/2017 5/28/2017 11-15 Cruises
1501 71 / 100 11/1/2017 11/16/2017 16+ Cruises
1501 90 / 100 9/1/2019 2/9/2020 2-5 Cruises
1502 96 / 100 10/21/2015 11/1/2015 2-5 Cruises
1515 65 / 100 5/1/2017 5/10/2017 11-15 Cruises
1520 83 / 100 12/21/2016 1/3/2017 2-5 Cruises
1526 92 / 100 5/7/2015 5/9/2015 11-15 Cruises
1526 97 / 100 5/7/2015 5/9/2015 11-15 Cruises
1528 92 / 100 9/27/2015 10/10/2015 6-10 Cruises
1531 100 / 100 10/21/2015 11/2/2015 6-10 Cruises
1532 89 / 100 6/7/2018 6/30/2018 2-5 Cruises
1555 99 / 100 7/30/2017 8/14/2017 2-5 Cruises
1563 94 / 100 11/16/2015 12/19/2015 11-15 Cruises
1565 88 / 100 8/14/2016 8/26/2016 11-15 Cruises
1566 88 / 100 9/13/2015 10/10/2015 2-5 Cruises
1566 84 / 100 11/20/2019 12/7/2019 2-5 Cruises
1582 74 / 100 9/17/2017 10/5/2017 6-10 Cruises
1584 94 / 100 10/1/2016 10/29/2016 2-5 Cruises
1586 94 / 100 10/3/2016 11/5/2016 2-5 Cruises
1587 98 / 100 12/21/2016 1/3/2017 11-15 Cruises
1592 86 / 100 3/6/2016 3/20/2016 6-10 Cruises
1595 78 / 100 7/3/2016 7/30/2016 6-10 Cruises
1599 94 / 100 11/20/2019 1/28/2021 11-15 Cruises
1600 92 / 100 12/21/2016 1/27/2017 16+ Cruises
1608 92 / 100 8/30/2015 9/14/2015 2-5 Cruises
1612 75 / 100 7/3/2016 7/19/2016 2-5 Cruises
1617 85 / 100 10/21/2015 11/2/2015 16+ Cruises
1621 83 / 100 2/17/2019 3/16/2019 2-5 Cruises
1626 79 / 100 6/19/2016 7/17/2016 2-5 Cruises
1631 97 / 100 7/17/2016 7/31/2016 11-15 Cruises
1642 98 / 100 10/8/2017 11/4/2017 11-15 Cruises
1644 75 / 100 5/7/2015 5/16/2015 First Time Cruiser
1645 95 / 100 10/21/2015 11/1/2015 2-5 Cruises
1667 98 / 100 11/11/2019 11/20/2019 11-15 Cruises
1668 95 / 100 5/9/2015 5/17/2015 First Time Cruiser
1668 100 / 100 2/27/2019 3/30/2019 2-5 Cruises
1670 93 / 100 8/14/2016 8/27/2016 6-10 Cruises

Resort Deck

2105 95 / 100 2/16/2020 3/21/2020 16+ Cruises
2119 83 / 100 9/27/2015 10/15/2015 6-10 Cruises
2130 63 / 100 8/8/2015 8/22/2015 6-10 Cruises
2132 92 / 100 8/8/2015 8/23/2015 6-10 Cruises
2134 55 / 100 3/10/2019 3/25/2019 16+ Cruises
2135 89 / 100 5/22/2016 6/9/2016 6-10 Cruises
2136 94 / 100 10/21/2015 11/1/2015 16+ Cruises
2136 71 / 100 3/24/2019 4/27/2019 16+ Cruises
2137 83 / 100 4/16/2017 5/1/2017 2-5 Cruises
2142 62 / 100 9/27/2015 10/12/2015 6-10 Cruises
2149 92 / 100 12/11/2016 12/31/2016 6-10 Cruises
2150 98 / 100 9/13/2015 10/10/2015 2-5 Cruises

Sky Deck

1002 87 / 100 3/20/2016 4/16/2016 First Time Cruiser
1022 92 / 100 9/27/2015 10/10/2015 16+ Cruises
1025 97 / 100 4/2/2017 4/21/2017 2-5 Cruises
1056 83 / 100 8/8/2015 9/13/2015 6-10 Cruises
1056 99 / 100 4/29/2019 5/18/2019 6-10 Cruises
1059 89 / 100 11/16/2015 12/12/2015 First Time Cruiser
1064 97 / 100 12/21/2017 1/8/2018 6-10 Cruises
1074 88 / 100 11/13/2016 12/19/2016 6-10 Cruises
1075 98 / 100 3/6/2016 3/25/2016 First Time Cruiser
1081 95 / 100 5/22/2016 6/18/2016 2-5 Cruises
1081 85 / 100 2/16/2020 3/14/2020 16+ Cruises
1083 96 / 100 1/4/2015 1/19/2015 16+ Cruises
1086 91 / 100 9/17/2017 10/14/2017 2-5 Cruises
1094 88 / 100 3/6/2016 3/21/2016 6-10 Cruises
1095 93 / 100 11/29/2015 12/13/2015 2-5 Cruises
1114 98 / 100 11/13/2016 11/27/2016 6-10 Cruises
1168 92 / 100 9/3/2017 10/2/2017 First Time Cruiser
1196 75 / 100 12/10/2017 12/31/2017 11-15 Cruises
1208 95 / 100 5/7/2015 5/24/2015 2-5 Cruises
1217 95 / 100 1/10/2016 1/25/2016 6-10 Cruises
1219 99 / 100 5/9/2015 5/17/2015 2-5 Cruises
1219 92 / 100 3/20/2016 4/3/2016 6-10 Cruises
1237 95 / 100 9/1/2017 10/8/2017 2-5 Cruises
1257 91 / 100 4/21/2015 5/21/2015 6-10 Cruises
1267 84 / 100 7/3/2016 7/17/2016 6-10 Cruises
1277 91 / 100 11/20/2019 12/6/2019 2-5 Cruises
1277 100 / 100 11/20/2019 12/7/2019 2-5 Cruises
1283 94 / 100 8/14/2016 8/27/2016 First Time Cruiser
1401 89 / 100 11/20/2019 12/23/2019 16+ Cruises
1407 88 / 100 11/27/2016 12/24/2016 2-5 Cruises

Sunrise Deck

7101 95 / 100 7/30/2017 9/9/2018 First Time Cruiser
7112 87 / 100 4/8/2019 5/4/2019 11-15 Cruises
7112 87 / 100 4/8/2019 5/4/2019 11-15 Cruises
7115 96 / 100 10/27/2019 11/11/2019 16+ Cruises
7117 98 / 100 2/21/2016 3/19/2016 First Time Cruiser
7117 96 / 100 11/13/2016 12/10/2016 First Time Cruiser
7117 98 / 100 10/17/2018 11/10/2018 2-5 Cruises
7123 98 / 100 2/27/2019 3/12/2019 6-10 Cruises
7124 86 / 100 9/27/2015 10/12/2015 6-10 Cruises
7133 87 / 100 12/27/2015 1/16/2016 11-15 Cruises
7135 98 / 100 12/13/2015 12/28/2015 11-15 Cruises
7136 99 / 100 9/27/2015 10/10/2015 6-10 Cruises
7145 96 / 100 8/30/2015 9/26/2015 2-5 Cruises
7145 88 / 100 8/13/2017 9/17/2017 2-5 Cruises
7165 98 / 100 7/3/2016 8/6/2016 2-5 Cruises
7167 90 / 100 8/8/2015 9/5/2015 First Time Cruiser
7183 94 / 100 5/8/2016 5/10/2016 16+ Cruises
7206 97 / 100 10/21/2015 11/1/2015 6-10 Cruises
7211 94 / 100 10/13/2019 11/2/2019 6-10 Cruises
7216 95 / 100 8/30/2015 9/15/2015 6-10 Cruises
7216 95 / 100 8/30/2015 9/15/2015 6-10 Cruises
7219 91 / 100 10/16/2016 11/12/2016 6-10 Cruises
7234 98 / 100 5/21/2017 6/5/2017 2-5 Cruises
7242 98 / 100 11/16/2015 12/12/2015 First Time Cruiser
7245 100 / 100 12/21/2016 1/2/2017 11-15 Cruises
7259 100 / 100 8/8/2015 8/24/2015 First Time Cruiser
7259 92 / 100 9/3/2017 9/17/2017 11-15 Cruises
7265 85 / 100 9/27/2015 11/1/2015 2-5 Cruises
7274 94 / 100 3/20/2016 4/23/2016 11-15 Cruises
7275 98 / 100 10/29/2018 11/10/2018 16+ Cruises
7282 95 / 100 5/9/2015 5/16/2015 16+ Cruises
7288 100 / 100 6/14/2015 6/27/2015 First Time Cruiser
7288 96 / 100 10/21/2015 11/1/2015 11-15 Cruises
7291 88 / 100 12/18/2015 1/16/2016 11-15 Cruises
7303 84 / 100 7/31/2016 8/15/2016 2-5 Cruises
7305 84 / 100 8/30/2015 9/26/2015 11-15 Cruises
7306 94 / 100 6/18/2017 7/3/2017 6-10 Cruises
7312 91 / 100 10/21/2015 11/5/2015 First Time Cruiser
7317 99 / 100 12/11/2016 12/31/2016 16+ Cruises
7324 95 / 100 4/29/2019 5/18/2019 16+ Cruises
7336 96 / 100 7/30/2017 8/13/2017 2-5 Cruises
7352 86 / 100 9/27/2015 10/31/2015 16+ Cruises
7352 86 / 100 12/11/2016 1/1/2017 16+ Cruises
7354 88 / 100 7/3/2016 7/31/2016 11-15 Cruises
7356 97 / 100 1/5/2020 2/8/2020 6-10 Cruises
7364 98 / 100 12/11/2016 12/22/2016 2-5 Cruises

Vista Deck

8101 84 / 100 1/24/2016 2/23/2016 2-5 Cruises
8103 98 / 100 11/26/2017 12/23/2017 11-15 Cruises
8104 83 / 100 1/4/2015 12/25/2015 16+ Cruises
8106 87 / 100 9/13/2015 10/17/2015 2-5 Cruises
8111 100 / 100 8/30/2018 9/11/2018 2-5 Cruises
8111 100 / 100 8/30/2018 9/11/2018 2-5 Cruises
8116 90 / 100 7/2/2017 7/18/2017 2-5 Cruises
8139 90 / 100 1/5/2016 1/10/2016 16+ Cruises
8143 72 / 100 9/3/2017 9/18/2017 2-5 Cruises
8162 100 / 100 4/16/2017 5/13/2017 11-15 Cruises
8176 87 / 100 7/16/2017 7/30/2017 2-5 Cruises
8182 96 / 100 9/27/2015 10/12/2015 2-5 Cruises
8186 90 / 100 5/30/2015 6/16/2015 2-5 Cruises
8187 94 / 100 6/19/2016 7/18/2016 6-10 Cruises
8189 97 / 100 5/30/2015 6/14/2015 2-5 Cruises
8192 95 / 100 4/21/2015 5/21/2015 6-10 Cruises
8193 89 / 100 5/30/2015 6/16/2015 2-5 Cruises
8201 80 / 100 6/19/2016 7/16/2016 6-10 Cruises
8219 94 / 100 10/3/2016 10/29/2016 6-10 Cruises
8222 96 / 100 5/22/2016 6/18/2016 6-10 Cruises
8223 35 / 100 4/30/2018 5/14/2018 First Time Cruiser
8223 95 / 100 4/30/2018 5/14/2018 First Time Cruiser
8223 93 / 100 4/29/2019 5/9/2019 11-15 Cruises
8231 97 / 100 12/13/2015 1/2/2016 First Time Cruiser
8231 84 / 100 12/11/2016 12/22/2016 16+ Cruises
8231 100 / 100 10/8/2017 10/30/2017 6-10 Cruises
8245 91 / 100 10/17/2018 11/18/2018 2-5 Cruises
8246 96 / 100 9/17/2017 9/28/2017 2-5 Cruises
8255 94 / 100 10/21/2015 11/2/2015 6-10 Cruises
8256 94 / 100 5/22/2016 6/27/2016 6-10 Cruises
8256 94 / 100 5/22/2016 6/27/2016 6-10 Cruises
8260 96 / 100 1/24/2016 3/5/2016 16+ Cruises
8263 99 / 100 8/8/2015 9/14/2015 6-10 Cruises
8264 100 / 100 11/13/2016 12/10/2016 11-15 Cruises
8273 70 / 100 8/8/2015 8/22/2015 16+ Cruises
8273 97 / 100 10/21/2015 11/1/2015 2-5 Cruises
8277 78 / 100 10/29/2018 11/24/2018 16+ Cruises
8283 100 / 100 7/16/2017 7/30/2017 16+ Cruises
8287 87 / 100 7/17/2016 7/31/2016 2-5 Cruises
8289 98 / 100 10/21/2015 11/1/2015 First Time Cruiser
8296 85 / 100 7/30/2017 8/13/2017 First Time Cruiser
8301 98 / 100 1/5/2020 2/1/2020 2-5 Cruises
8303 94 / 100 9/27/2015 10/24/2015 16+ Cruises
8317 94 / 100 6/19/2016 7/3/2016 6-10 Cruises
8330 84 / 100 10/3/2016 10/29/2016 6-10 Cruises
8333 96 / 100 7/31/2016 8/14/2016 2-5 Cruises
8338 97 / 100 6/27/2015 8/2/2015 6-10 Cruises
8341 97 / 100 5/8/2016 5/10/2016 16+ Cruises
8344 98 / 100 6/7/2018 6/30/2018 16+ Cruises
8345 93 / 100 12/11/2016 12/21/2016 2-5 Cruises
8347 92 / 100 8/30/2015 9/13/2015 2-5 Cruises
8347 84 / 100 10/21/2015 11/1/2015 2-5 Cruises
8351 87 / 100 12/11/2016 1/7/2017 First Time Cruiser

Plaza Deck

3103 66 / 100 5/7/2015 5/9/2015 First Time Cruiser
3112 72 / 100 10/21/2015 11/3/2015 2-5 Cruises
3124 89 / 100 5/9/2015 5/23/2015 2-5 Cruises
3127 86 / 100 8/30/2015 10/12/2015 First Time Cruiser
3127 96 / 100 1/5/2020 2/1/2020 6-10 Cruises
3131 95 / 100 11/16/2015 11/30/2015 6-10 Cruises
3134 96 / 100 6/27/2015 7/11/2015 2-5 Cruises
3137 92 / 100 4/8/2019 4/22/2019 11-15 Cruises
3139 92 / 100 4/8/2019 4/22/2019 11-15 Cruises
3141 99 / 100 7/30/2017 8/13/2017 First Time Cruiser
3144 73 / 100 6/1/2015 6/28/2015 6-10 Cruises
3144 83 / 100 6/1/2015 6/29/2015 6-10 Cruises
3144 94 / 100 9/1/2015 9/17/2015 16+ Cruises
3146 88 / 100 9/3/2017 9/19/2017 First Time Cruiser
3158 79 / 100 10/8/2017 10/29/2017 2-5 Cruises
3159 97 / 100 11/13/2016 11/30/2016 2-5 Cruises
3159 97 / 100 11/13/2016 11/30/2016 2-5 Cruises
3174 88 / 100 11/27/2016 12/31/2016 11-15 Cruises

Panorama Deck

9101 54 / 100 4/1/2015 5/16/2015 11-15 Cruises
9101 77 / 100 7/1/2015 8/1/2015 2-5 Cruises
9101 80 / 100 7/1/2015 8/1/2015 2-5 Cruises
9101 88 / 100 5/1/2016 6/5/2016 6-10 Cruises
9101 66 / 100 8/1/2016 8/28/2016 11-15 Cruises
9101 83 / 100 7/30/2017 8/26/2017 6-10 Cruises
9104 94 / 100 4/16/2017 5/13/2017 11-15 Cruises
9127 99 / 100 6/14/2015 7/11/2015 First Time Cruiser
9132 98 / 100 7/30/2017 8/13/2017 2-5 Cruises
9135 88 / 100 1/24/2016 2/10/2016 First Time Cruiser
9138 97 / 100 11/16/2015 12/13/2015 2-5 Cruises
9144 83 / 100 2/5/2017 2/22/2017 2-5 Cruises
9154 70 / 100 12/21/2017 1/3/2018 11-15 Cruises
9157 83 / 100 7/3/2016 7/19/2016 First Time Cruiser
9160 64 / 100 5/30/2015 6/14/2015 2-5 Cruises
9164 96 / 100 8/13/2017 9/9/2017 2-5 Cruises
9176 78 / 100 11/26/2017 12/13/2017 2-5 Cruises
9197 97 / 100 8/8/2015 8/22/2015 2-5 Cruises
9200 79 / 100 5/9/2019 6/9/2019 2-5 Cruises
9200 85 / 100 5/9/2019 6/10/2019 2-5 Cruises
9218 95 / 100 10/21/2015 11/1/2015 2-5 Cruises
9219 61 / 100 11/11/2019 12/7/2019 2-5 Cruises
9220 80 / 100 6/19/2016 7/5/2016 First Time Cruiser
9230 100 / 100 12/13/2015 12/26/2015 6-10 Cruises
9234 96 / 100 10/21/2015 11/2/2015 2-5 Cruises
9237 94 / 100 9/13/2015 9/27/2015 2-5 Cruises
9264 96 / 100 7/3/2016 8/6/2016 16+ Cruises
9264 94 / 100 11/11/2019 11/30/2019 11-15 Cruises
9268 90 / 100 7/3/2016 7/30/2016 11-15 Cruises
9280 98 / 100 9/3/2017 10/14/2017 2-5 Cruises
9289 84 / 100 2/27/2019 3/13/2019 11-15 Cruises
9290 99 / 100 5/9/2019 6/1/2019 2-5 Cruises
9295 76 / 100 10/8/2017 10/18/2017 11-15 Cruises
9299 97 / 100 12/21/2019 1/18/2020 11-15 Cruises
9320 94 / 100 6/27/2015 7/11/2015 16+ Cruises
9322 89 / 100 6/14/2015 6/27/2015 11-15 Cruises
9370 76 / 100 2/27/2019 3/23/2019 11-15 Cruises
9378 100 / 100 11/27/2016 12/31/2016 16+ Cruises
9382 93 / 100 5/22/2016 6/20/2016 First Time Cruiser

Continental Deck

6101 96 / 100 1/1/2015 4/28/2015 2-5 Cruises
6101 99 / 100 8/1/2012 5/6/2015 2-5 Cruises
6101 60 / 100 10/1/2015 10/23/2015 16+ Cruises
6111 69 / 100 8/8/2015 8/22/2015 11-15 Cruises
6112 97 / 100 10/21/2015 11/1/2015 First Time Cruiser
6116 96 / 100 11/16/2015 12/12/2015 First Time Cruiser
6116 96 / 100 11/16/2015 12/13/2015 First Time Cruiser
6119 68 / 100 1/18/2015 2/2/2015 6-10 Cruises
6119 69 / 100 1/18/2015 2/3/2015 16+ Cruises
6127 83 / 100 4/30/2018 5/11/2018 16+ Cruises
6134 86 / 100 9/27/2015 10/26/2015 11-15 Cruises
6140 99 / 100 5/7/2015 5/10/2015 6-10 Cruises
6146 100 / 100 1/24/2016 2/20/2016 11-15 Cruises
6154 90 / 100 8/30/2015 10/3/2015 6-10 Cruises
6161 62 / 100 11/16/2015 12/12/2015 6-10 Cruises
6165 76 / 100 9/13/2015 9/27/2015 6-10 Cruises
6165 94 / 100 3/20/2016 4/4/2016 2-5 Cruises
6174 95 / 100 6/7/2018 6/20/2018 2-5 Cruises
6175 97 / 100 1/2/2017 1/10/2017 11-15 Cruises
6177 84 / 100 4/8/2019 4/17/2019 16+ Cruises
6186 70 / 100 12/11/2016 2/16/2017 First Time Cruiser
6186 92 / 100 8/13/2017 9/16/2017 11-15 Cruises
6187 90 / 100 5/9/2015 5/17/2015 6-10 Cruises
6198 95 / 100 5/10/2016 6/4/2016 2-5 Cruises
6211 84 / 100 9/13/2015 9/27/2015 2-5 Cruises
6211 89 / 100 5/10/2018 6/2/2018 16+ Cruises
6212 87 / 100 6/14/2015 6/27/2015 11-15 Cruises
6212 94 / 100 9/27/2015 11/2/2015 16+ Cruises
6212 89 / 100 11/29/2015 1/2/2016 2-5 Cruises
6215 100 / 100 8/30/2015 9/13/2015 2-5 Cruises
6215 100 / 100 8/30/2015 9/14/2015 2-5 Cruises
6215 93 / 100 8/14/2016 8/26/2016 16+ Cruises
6239 84 / 100 11/13/2016 12/10/2016 11-15 Cruises
6253 95 / 100 4/30/2018 5/10/2018 11-15 Cruises
6276 80 / 100 8/8/2015 9/5/2015 2-5 Cruises
6280 82 / 100 11/16/2015 12/2/2015 2-5 Cruises
6282 80 / 100 7/3/2016 7/17/2016 16+ Cruises
6286 76 / 100 3/20/2016 4/3/2016 16+ Cruises
6293 96 / 100 5/30/2015 6/14/2015 11-15 Cruises
6297 86 / 100 9/13/2015 9/27/2015 2-5 Cruises
6300 90 / 100 1/2/2017 1/28/2017 11-15 Cruises
6300 90 / 100 5/9/2019 6/1/2019 2-5 Cruises
6302 97 / 100 8/30/2015 9/14/2015 First Time Cruiser
6304 86 / 100 6/19/2016 7/4/2016 2-5 Cruises
6305 96 / 100 9/27/2015 10/10/2015 16+ Cruises
6305 100 / 100 1/2/2017 1/8/2017 11-15 Cruises

Find the Perfect Cabin...
Is cabin 8291 in a noisy part of the ship – under/above a kitchen, disco, high traffic area? What else should you know about cabin 8291 before you book? Get a free analysis of Celebrity Eclipse cabin 8291.

Need help booking the best cabin? Talk to a Cruise Ship Expert.

CALL US TODAY