We Want To Hear from You

Do you see something we can improve on our site? On this page perhaps? Whatever you are thinking or want to know, we would love to hear from you!

Send This Page

Email this page to anyone you want....

Save This Page

Enter your e-mail address and we will send you a link to this page so you may come back and visit it at any time.

Ask A Question

Do you have a question about cruises? Something you saw on this site? We will do our best to help get you an answer.

Call A Cruise Consultant

We would be happy to assist you with booking cruise!

We have some of the best cruise experts anywhere who are knowledgeable about cruise destinations, cruise ships and finding you the best value.

All Other Countries / Eastern Time Zone (GMT -5:00)
9 AM to Midnight Monday through Thursday
9 AM to 8 PM Friday through Sunday
011-561-366-4816
Australia and New Zealand / Eastern Standard Time (Sydney)
  FREECALL: 1 800 251 657
 
United Kingdom / Greenwich Mean Time
  FREEPHONE: 0800 101 2793
United States and Canada / Eastern Standard Time
  TOLL FREE: 1-800-961-4635
 

Please note that all prices on our website are in US dollars, and travel purchases must be completed with a major credit card. Unless you are considering one of our custom cruise itineraries, certain cruise lines prohibit US-based travel agencies from selling to non-US residents.

All passengers regardless of their home country, citizenship or country of residency are responsible for obtaining the proper documentation for travel. This includes passports
FOR CRUISE RESERVATIONS CALL
011-561-366-4816
Other Countries & Hours
Call A Cruise Consultant

We would be happy to assist you with booking cruise!

We have some of the best cruise experts anywhere who are knowledgeable about cruise destinations, cruise ships and finding you the best value.

All Other Countries / Eastern Time Zone (GMT -5:00)
9 AM to Midnight Monday through Thursday
9 AM to 8 PM Friday through Sunday
011-561-366-4816
Australia and New Zealand / Eastern Standard Time (Sydney)
  FREECALL: 1 800 251 657
 
United Kingdom / Greenwich Mean Time
  FREEPHONE: 0800 101 2793
United States and Canada / Eastern Standard Time
  TOLL FREE: 1-800-961-4635
 

Please note that all prices on our website are in US dollars, and travel purchases must be completed with a major credit card. Unless you are considering one of our custom cruise itineraries, certain cruise lines prohibit US-based travel agencies from selling to non-US residents.

All passengers regardless of their home country, citizenship or country of residency are responsible for obtaining the proper documentation for travel. This includes passports

Celebrity Equinox Cabin 6310 Reviews

Date Cruised Cabin Score Date Submitted Reviewer Experience Level
9/7/2015 84 / 100 9/20/2015 First Time Cruiser

Write a Review

Other Cabin Reviews for Celebrity Equinox

CabinNumber Cabin Score Date Cruised Date Submitted Reviewer Experience Level

Sunrise Deck

7101 63 / 100 6/27/2015 7/20/2015 2-5 Cruises
7105 67 / 100 6/25/2016 7/4/2016 6-10 Cruises
7106 78 / 100 8/1/2015 8/24/2015 2-5 Cruises
7110 100 / 100 4/27/2015 5/18/2015 11-15 Cruises
7112 82 / 100 3/24/2018 4/21/2018 6-10 Cruises
7141 99 / 100 4/1/2021 6/5/2021 6-10 Cruises
7143 100 / 100 2/29/2020 3/14/2020 2-5 Cruises
7150 91 / 100 4/4/2016 4/16/2016 6-10 Cruises
7159 96 / 100 10/27/2017 11/27/2017 6-10 Cruises
7167 100 / 100 5/9/2016 5/30/2016 First Time Cruiser
7167 98 / 100 5/9/2016 6/21/2016 First Time Cruiser
7169 88 / 100 8/25/2018 9/8/2018 16+ Cruises
7177 91 / 100 10/27/2017 11/18/2017 16+ Cruises
7185 95 / 100 5/31/2016 6/11/2016 16+ Cruises
7205 93 / 100 5/31/2016 6/11/2016 16+ Cruises
7212 100 / 100 9/7/2015 9/20/2015 2-5 Cruises
7212 90 / 100 9/7/2015 10/11/2015 2-5 Cruises
7216 97 / 100 2/10/2017 2/23/2017 2-5 Cruises
7247 92 / 100 2/10/2017 2/20/2017 2-5 Cruises
7262 100 / 100 5/11/2015 6/1/2015 First Time Cruiser
7269 96 / 100 5/19/2016 6/5/2016 First Time Cruiser
7271 80 / 100 4/29/2016 5/9/2016 2-5 Cruises
7277 92 / 100 7/16/2016 7/23/2016 First Time Cruiser
7292 91 / 100 1/2/2016 1/31/2016 16+ Cruises
7304 65 / 100 8/24/2015 9/19/2015 16+ Cruises
7305 97 / 100 4/27/2015 5/18/2015 11-15 Cruises
7306 93 / 100 11/30/2015 12/19/2015 11-15 Cruises
7312 88 / 100 3/4/2016 4/2/2016 11-15 Cruises
7322 91 / 100 10/15/2015 11/14/2015 First Time Cruiser
7326 96 / 100 9/7/2015 10/10/2015 2-5 Cruises
7346 81 / 100 10/15/2016 11/6/2016 16+ Cruises
7348 97 / 100 9/7/2015 10/11/2015 6-10 Cruises
7356 99 / 100 12/9/2016 12/31/2016 11-15 Cruises
7356 99 / 100 12/9/2016 12/31/2016 11-15 Cruises
7356 99 / 100 12/9/2016 1/8/2017 11-15 Cruises

Sky Deck

1002 95 / 100 8/18/2018 9/9/2018 11-15 Cruises
1005 98 / 100 8/27/2017 9/8/2017 2-5 Cruises
1014 83 / 100 2/10/2017 2/21/2017 11-15 Cruises
1022 97 / 100 12/9/2016 12/22/2016 2-5 Cruises
1024 95 / 100 7/9/2016 7/18/2016 2-5 Cruises
1026 87 / 100 8/1/2015 8/31/2015 2-5 Cruises
1029 96 / 100 11/30/2019 12/21/2019 2-5 Cruises
1048 88 / 100 10/15/2016 11/5/2016 16+ Cruises
1051 96 / 100 7/4/2015 7/27/2015 First Time Cruiser
1061 95 / 100 3/31/2018 4/23/2018 2-5 Cruises
1061 91 / 100 8/18/2018 9/9/2018 6-10 Cruises
1064 97 / 100 2/1/2016 2/12/2016 6-10 Cruises
1073 99 / 100 11/30/2015 1/12/2016 11-15 Cruises
1074 99 / 100 8/24/2015 9/11/2015 First Time Cruiser
1075 97 / 100 5/19/2016 6/2/2016 16+ Cruises
1089 97 / 100 10/15/2015 11/11/2015 First Time Cruiser
1091 100 / 100 6/2/2015 6/13/2015 2-5 Cruises
1095 98 / 100 7/2/2016 7/23/2016 6-10 Cruises
1096 95 / 100 11/9/2015 11/30/2015 6-10 Cruises
1104 99 / 100 12/21/2019 1/1/2020 16+ Cruises
1118 99 / 100 10/15/2015 10/27/2015 16+ Cruises
1136 97 / 100 10/15/2018 11/10/2018 First Time Cruiser
1164 80 / 100 11/5/2018 11/18/2018 First Time Cruiser
1178 99 / 100 4/15/2016 5/7/2016 2-5 Cruises
1194 90 / 100 7/23/2016 8/13/2016 First Time Cruiser
1198 92 / 100 12/22/2018 1/12/2019 11-15 Cruises
1211 98 / 100 5/31/2016 6/25/2016 First Time Cruiser
1231 95 / 100 9/19/2015 10/2/2015 2-5 Cruises
1249 95 / 100 9/7/2015 10/11/2015 11-15 Cruises
1251 81 / 100 9/7/2015 9/19/2015 2-5 Cruises
1253 93 / 100 4/20/2019 5/11/2019 2-5 Cruises
1261 89 / 100 6/25/2016 7/16/2016 6-10 Cruises
1267 94 / 100 1/20/2017 2/11/2017 11-15 Cruises
1271 99 / 100 8/24/2015 9/19/2015 First Time Cruiser
1273 83 / 100 7/9/2016 7/17/2016 2-5 Cruises
1277 100 / 100 1/30/2017 2/17/2017 2-5 Cruises
1279 89 / 100 2/29/2020 3/21/2020 2-5 Cruises
1285 100 / 100 11/30/2015 12/12/2015 16+ Cruises
1401 81 / 100 11/30/2015 12/19/2015 6-10 Cruises
1401 95 / 100 4/15/2016 5/7/2016 16+ Cruises
1407 91 / 100 1/11/2016 1/23/2016 16+ Cruises
1407 92 / 100 5/31/2016 6/11/2016 16+ Cruises
1407 90 / 100 10/14/2019 10/28/2019 2-5 Cruises

Plaza Deck

3101 63 / 100 4/3/2017 4/16/2017 2-5 Cruises
3101 97 / 100 2/29/2020 3/8/2020 2-5 Cruises
3149 82 / 100 7/30/2016 8/6/2016 First Time Cruiser
3162 97 / 100 6/27/2015 7/18/2015 First Time Cruiser
3166 91 / 100 11/30/2015 12/13/2015 16+ Cruises

Panorama Deck

9101 61 / 100 11/1/2014 11/27/2014 6-10 Cruises
9101 93 / 100 4/1/2018 4/17/2018 11-15 Cruises
9106 100 / 100 7/25/2015 8/1/2015 11-15 Cruises
9122 100 / 100 10/15/2016 10/31/2016 First Time Cruiser
9123 95 / 100 10/15/2015 10/28/2015 2-5 Cruises
9124 98 / 100 11/30/2015 12/14/2015 First Time Cruiser
9125 94 / 100 8/24/2015 9/19/2015 2-5 Cruises
9126 83 / 100 8/25/2018 9/22/2018 6-10 Cruises
9128 96 / 100 9/19/2015 10/3/2015 2-5 Cruises
9129 88 / 100 4/4/2016 4/23/2016 6-10 Cruises
9132 94 / 100 8/1/2015 8/18/2015 First Time Cruiser
9141 96 / 100 2/29/2020 3/8/2020 16+ Cruises
9173 98 / 100 10/15/2015 11/7/2015 11-15 Cruises
9192 95 / 100 10/15/2015 10/30/2015 6-10 Cruises
9197 96 / 100 2/12/2016 2/29/2016 2-5 Cruises
9205 87 / 100 9/7/2015 10/3/2015 First Time Cruiser
9205 87 / 100 9/7/2015 10/3/2015 First Time Cruiser
9217 90 / 100 4/27/2015 5/23/2015 11-15 Cruises
9224 94 / 100 9/15/2017 10/8/2017 First Time Cruiser
9227 96 / 100 9/15/2017 10/14/2017 16+ Cruises
9241 97 / 100 8/25/2018 9/3/2018 2-5 Cruises
9245 95 / 100 2/12/2016 3/12/2016 First Time Cruiser
9258 98 / 100 7/4/2015 7/22/2015 2-5 Cruises
9273 82 / 100 5/11/2015 5/31/2015 6-10 Cruises
9273 98 / 100 11/30/2015 12/12/2015 6-10 Cruises
9281 92 / 100 8/1/2017 9/3/2017 16+ Cruises
9283 100 / 100 8/25/2018 9/22/2018 6-10 Cruises
9293 94 / 100 2/1/2016 2/12/2016 16+ Cruises
9293 82 / 100 2/12/2016 3/5/2016 16+ Cruises
9294 82 / 100 2/1/2016 2/20/2016 16+ Cruises
9301 95 / 100 9/15/2017 9/26/2017 6-10 Cruises
9302 100 / 100 10/16/2017 10/27/2017 2-5 Cruises
9303 96 / 100 2/1/2016 2/13/2016 11-15 Cruises
9318 92 / 100 12/9/2016 1/1/2017 11-15 Cruises
9320 92 / 100 9/7/2016 9/20/2016 First Time Cruiser
9334 98 / 100 3/4/2016 3/14/2016 6-10 Cruises
9360 96 / 100 11/28/2016 12/17/2016 6-10 Cruises
9362 96 / 100 9/20/2016 10/3/2016 16+ Cruises
9366 95 / 100 1/22/2016 2/13/2016 6-10 Cruises
9382 84 / 100 12/11/2015 12/21/2015 6-10 Cruises

Penthouse Deck

1501 98 / 100 1/1/2015 1/18/2015 11-15 Cruises
1501 93 / 100 3/1/2014 3/20/2015 16+ Cruises
1501 86 / 100 7/4/2015 7/12/2015 16+ Cruises
1501 76 / 100 12/1/2015 1/16/2016 16+ Cruises
1510 88 / 100 6/1/2016 7/4/2016 6-10 Cruises
1512 69 / 100 10/27/2015 11/21/2015 16+ Cruises
1523 82 / 100 6/25/2016 7/17/2016 2-5 Cruises
1529 95 / 100 10/15/2018 11/10/2018 6-10 Cruises
1543 98 / 100 4/4/2016 4/16/2016 6-10 Cruises
1545 96 / 100 3/31/2018 4/8/2018 6-10 Cruises
1547 77 / 100 9/15/2017 10/14/2017 16+ Cruises
1557 100 / 100 11/28/2016 12/9/2016 6-10 Cruises
1559 74 / 100 10/27/2017 11/9/2017 6-10 Cruises
1582 97 / 100 9/19/2015 10/25/2015 2-5 Cruises
1584 80 / 100 3/4/2016 3/26/2016 6-10 Cruises
1593 88 / 100 1/1/2015 3/6/2015 11-15 Cruises
1596 99 / 100 8/24/2015 9/19/2015 First Time Cruiser
1603 94 / 100 9/7/2015 10/11/2015 2-5 Cruises
1608 83 / 100 8/13/2017 8/20/2017 First Time Cruiser
1609 93 / 100 1/20/2018 2/12/2018 2-5 Cruises
1615 98 / 100 11/30/2015 12/12/2015 11-15 Cruises
1625 98 / 100 6/2/2015 6/13/2015 First Time Cruiser
1633 99 / 100 11/7/2016 11/23/2016 First Time Cruiser
1642 92 / 100 5/21/2015 6/14/2015 First Time Cruiser
1648 94 / 100 11/30/2015 12/19/2015 16+ Cruises
1650 99 / 100 9/1/2019 9/13/2019 First Time Cruiser
1650 99 / 100 9/7/2019 9/13/2019 First Time Cruiser
1652 100 / 100 12/28/2019 1/18/2020 First Time Cruiser
1661 98 / 100 3/24/2018 3/31/2018 6-10 Cruises
1667 98 / 100 4/27/2019 5/18/2019 6-10 Cruises
1674 93 / 100 2/1/2016 2/20/2016 16+ Cruises

Vista Deck

8104 100 / 100 2/1/2016 5/12/2016 16+ Cruises
8104 91 / 100 11/16/2017 12/9/2017 6-10 Cruises
8105 94 / 100 11/16/2017 11/26/2017 16+ Cruises
8107 100 / 100 2/1/2016 3/12/2016 16+ Cruises
8111 80 / 100 8/24/2015 9/7/2015 16+ Cruises
8130 94 / 100 3/31/2018 4/7/2018 6-10 Cruises
8131 73 / 100 7/2/2016 7/30/2016 First Time Cruiser
8133 100 / 100 7/2/2016 7/23/2016 2-5 Cruises
8147 92 / 100 5/11/2015 5/22/2015 16+ Cruises
8175 82 / 100 11/7/2016 11/26/2016 6-10 Cruises
8181 97 / 100 11/16/2017 11/25/2017 16+ Cruises
8186 99 / 100 11/28/2016 12/18/2016 First Time Cruiser
8188 94 / 100 5/11/2015 6/6/2015 6-10 Cruises
8189 96 / 100 7/9/2016 8/7/2016 2-5 Cruises
8190 84 / 100 5/19/2016 6/1/2016 2-5 Cruises
8191 93 / 100 11/6/2017 12/2/2017 16+ Cruises
8195 93 / 100 5/19/2016 6/1/2016 2-5 Cruises
8205 95 / 100 3/14/2016 4/2/2016 11-15 Cruises
8215 87 / 100 10/16/2017 10/27/2017 First Time Cruiser
8217 94 / 100 12/28/2019 1/18/2020 6-10 Cruises
8222 94 / 100 11/5/2018 12/1/2018 6-10 Cruises
8224 93 / 100 7/2/2016 7/23/2016 First Time Cruiser
8233 89 / 100 8/6/2016 8/15/2016 6-10 Cruises
8241 96 / 100 5/31/2016 6/25/2016 2-5 Cruises
8243 95 / 100 5/31/2016 6/16/2016 First Time Cruiser
8243 74 / 100 11/7/2016 11/26/2016 11-15 Cruises
8244 90 / 100 10/27/2015 11/28/2015 11-15 Cruises
8244 93 / 100 10/16/2017 10/27/2017 First Time Cruiser
8244 99 / 100 9/7/2019 9/28/2019 16+ Cruises
8251 97 / 100 4/4/2016 4/19/2016 2-5 Cruises
8265 92 / 100 9/19/2015 10/6/2015 2-5 Cruises
8282 97 / 100 7/2/2016 7/30/2016 2-5 Cruises
8283 90 / 100 8/24/2015 9/17/2015 11-15 Cruises
8287 89 / 100 4/3/2017 4/15/2017 6-10 Cruises
8287 91 / 100 8/11/2018 9/1/2018 16+ Cruises
8323 97 / 100 5/1/2017 6/8/2017 2-5 Cruises
8329 96 / 100 7/4/2015 7/28/2015 2-5 Cruises
8332 95 / 100 2/1/2016 2/21/2016 6-10 Cruises
8332 94 / 100 2/1/2016 2/22/2016 6-10 Cruises
8338 82 / 100 7/28/2018 8/4/2018 16+ Cruises
8341 100 / 100 8/24/2015 9/17/2015 2-5 Cruises
8342 95 / 100 7/23/2016 8/13/2016 First Time Cruiser
8342 93 / 100 10/27/2017 11/25/2017 16+ Cruises
8344 95 / 100 5/19/2016 6/5/2016 2-5 Cruises
8353 93 / 100 7/4/2015 7/11/2015 2-5 Cruises

Continental Deck

6101 73 / 100 10/1/2019 10/26/2019 6-10 Cruises
6102 82 / 100 12/19/2016 1/23/2017 2-5 Cruises
6105 70 / 100 7/23/2016 8/13/2016 2-5 Cruises
6111 91 / 100 10/27/2017 11/25/2017 6-10 Cruises
6112 95 / 100 7/2/2016 7/10/2016 2-5 Cruises
6114 96 / 100 10/15/2016 10/27/2016 6-10 Cruises
6115 98 / 100 11/30/2015 12/19/2015 2-5 Cruises
6125 35 / 100 9/19/2015 10/3/2015 2-5 Cruises
6125 94 / 100 9/19/2015 10/3/2015 2-5 Cruises
6129 89 / 100 4/15/2016 5/7/2016 16+ Cruises
6140 94 / 100 7/23/2016 8/3/2016 First Time Cruiser
6141 93 / 100 10/15/2015 10/27/2015 First Time Cruiser
6141 100 / 100 10/15/2015 11/8/2015 First Time Cruiser
6149 100 / 100 10/25/2016 11/7/2016 First Time Cruiser
6153 88 / 100 12/19/2016 1/15/2017 11-15 Cruises
6161 90 / 100 11/28/2016 12/11/2016 2-5 Cruises
6161 91 / 100 8/20/2017 9/9/2017 16+ Cruises
6167 89 / 100 6/2/2015 6/16/2015 2-5 Cruises
6170 86 / 100 11/28/2016 12/11/2016 16+ Cruises
6177 80 / 100 12/19/2016 1/20/2017 2-5 Cruises
6179 88 / 100 9/19/2015 10/7/2015 2-5 Cruises
6187 84 / 100 7/25/2015 8/15/2015 First Time Cruiser
6192 74 / 100 1/20/2017 2/11/2017 16+ Cruises
6192 72 / 100 1/20/2017 2/11/2017 16+ Cruises
6202 94 / 100 10/15/2015 11/14/2015 6-10 Cruises
6202 89 / 100 12/21/2015 7/4/2016 2-5 Cruises
6209 90 / 100 8/24/2015 9/7/2015 6-10 Cruises
6214 75 / 100 5/9/2016 6/4/2016 2-5 Cruises
6216 89 / 100 9/7/2015 10/2/2015 6-10 Cruises
6218 77 / 100 12/21/2015 1/4/2016 2-5 Cruises
6224 100 / 100 5/19/2016 6/20/2016 2-5 Cruises
6228 99 / 100 11/28/2016 12/17/2016 First Time Cruiser
6236 92 / 100 11/9/2015 11/20/2015 6-10 Cruises
6241 98 / 100 1/30/2017 2/11/2017 11-15 Cruises
6242 89 / 100 8/18/2018 9/8/2018 11-15 Cruises
6251 94 / 100 12/21/2015 1/16/2016 First Time Cruiser
6252 89 / 100 2/1/2016 2/12/2016 2-5 Cruises
6255 78 / 100 12/11/2015 1/2/2016 6-10 Cruises
6258 74 / 100 9/7/2015 9/27/2015 First Time Cruiser
6258 84 / 100 9/7/2015 9/27/2015 First Time Cruiser
6263 97 / 100 11/30/2015 12/26/2015 6-10 Cruises
6272 95 / 100 7/2/2016 7/23/2016 First Time Cruiser
6282 75 / 100 1/22/2016 2/20/2016 11-15 Cruises
6284 85 / 100 10/27/2015 11/9/2015 11-15 Cruises
6285 87 / 100 1/17/2018 2/10/2018 2-5 Cruises
6287 82 / 100 12/21/2015 1/2/2016 11-15 Cruises
6289 84 / 100 9/19/2015 10/2/2015 2-5 Cruises
6289 84 / 100 9/19/2015 10/4/2015 2-5 Cruises
6293 92 / 100 1/20/2017 2/18/2017 First Time Cruiser
6298 98 / 100 11/28/2016 12/17/2016 6-10 Cruises
6298 97 / 100 11/28/2016 12/27/2016 6-10 Cruises
6300 97 / 100 8/1/2015 8/17/2015 First Time Cruiser
6304 100 / 100 4/27/2019 5/18/2019 6-10 Cruises
6306 83 / 100 10/27/2015 11/21/2015 11-15 Cruises
6309 100 / 100 3/4/2016 3/14/2016 2-5 Cruises

Resort Deck

2101 93 / 100 11/1/2015 1/22/2016 First Time Cruiser
2107 98 / 100 10/15/2018 11/10/2018 6-10 Cruises
2108 89 / 100 12/21/2015 1/2/2016 16+ Cruises
2122 92 / 100 2/12/2016 2/23/2016 16+ Cruises
2123 95 / 100 5/31/2016 6/14/2016 6-10 Cruises
2124 76 / 100 8/6/2016 8/21/2016 2-5 Cruises
2130 90 / 100 3/23/2019 4/17/2019 16+ Cruises
2132 81 / 100 8/24/2015 9/7/2015 16+ Cruises
2133 89 / 100 4/4/2016 4/16/2016 6-10 Cruises
2150 94 / 100 4/27/2015 5/11/2015 6-10 Cruises
2150 99 / 100 8/18/2018 9/8/2018 6-10 Cruises
2155 86 / 100 12/8/2018 12/22/2018 6-10 Cruises

Find the Perfect Cabin...
Is cabin 6310 in a noisy part of the ship – under/above a kitchen, disco, high traffic area? What else should you know about cabin 6310 before you book? Get a free analysis of Celebrity Equinox cabin 6310.

Need help booking the best cabin? Talk to a Cruise Ship Expert.

CALL US TODAY